Equipes qualifiées pour le Challenge ROADEF/EURO 2010
Meilleures solutions obtenues sur le jeu A pendant la phase de qualification
data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 |
---|---|---|---|---|---|
8 730 985 367 093 | 169 538 386 903 | 146 048 433 973 | 154 429 888 940 | 111 591 350 516 | 125 822 236 385 |
Exemple de solution pour le jeu 0
result0.txt
Liste des équipes qualifiées
Classement | Equipes qualifiées | Note* | Id. Equipe |
---|---|---|---|
1 | Bouygues e-lab/LIF Marseille (Gardi, Estellon, Nouioua) | 0.02% | S22 |
2 | 4C Cork (Cambazard, Hebrard, O'Sulivan) | 0.05% | S16 |
3 | Univ. Sud Danemark (Kjeldsen, Jensen, Godskensen, Schmidt, Larsen) | 0.17% | J06 |
4 | Univ. Hong Kong (Chan Hou, Peng, Zizhen, Haoquan) | 0.51% | S26 |
5 | Univ. Technologie Helsinki (Ahlroth, Tokola, Schumacher) | 0.58% | J05 |
6 | Univ. Technologie Vienna(Steiner, Pirkwieser, Prandtstetter) | 0.65% | J08 |
7 | Univ. Technologie Eindhoven(Hurkens) | 1.17% | S08 |
8 | ICCOR (Dell'Amico, Diaz) | 1.59% | S04 |
9 | Zuse Institute Berlin (Heinz, Menne, Schlechte, Spiegelberg, Winkler) | 2.10% | J16 |
10 | BeImproved (Peekstok, Kuipers) | 2.28% | S24 |
11 | École Polytechnique de Montréal, Canada (Soumis, Desaulniers, Gendreau, Rousseau, Lessard, Raymond) | 2.39% | S17 |
12 | Univ. Technique du Danemark (Petersen, Flindt Muller, Lusby) | 2.76% | S10 |
13 | Univ. Sarajevo (Gavranovic, Buljubasic, Catibusic, Numanagic) | 3.29% | S25 |
14 | GSCOP Grenoble (Weber, Darlay, Naves, Kieffer) | 5.12% | S14 |
15 | ESSEC/LVMT/LIPN Paris (Alfandari, Chemla, Létocart, Turri, Rozenknop, Wolfler Calvo) | 5.64% | S23 |
16 | Univ. Kocaeli (Figlali, Tasbogaz, Yavuz, Terzi) | 7.19% | S19 |
17 | Univ.Gènes / Institut della Molla y Intelligenza Artificiale(Anghinolfi, Anttero, Paolucci, Gambardella, Montemani,Toklu) | 7.61% | S11 |
18 | Univ. Kocaeli (Cihan, Tacettin, Yilmaz) | 7.90% | J11 |
19 | Polytechnique/Bouygues e-lab (Durr, Jost, Savourey, Taouti, Jeanjean) | 9.49% | S21 |
20(a,c) | Université de Bordeaux/INRIA Bordeaux (Joncour, Chicoisne, Labat, Miller, Pesneau, Sadykov, Stauffer, Vanderbeck) | 0,41%(c) | S07 |
21(a,b) | Univ. Technologie Eindhoven (Firat) | 1.60%(b) | J17 |
* distance moyenne à la meilleure solution sur le jeu de données A
(a) qualifié par décision du jury (b) sur 4 instances sur 6
sur 5 instances sur 6. Communication de l'équipe INRIA RealOpt. L'équipe INRA RealOpt a décidé de se retirer du challenge pour prévenir toute suspicion d'avoir bénéficié d'un avantage non équitable. Alors que de telles allégations sont fausses, il semblerait qu'elles aient été soulevées par certains. l'INRIA et EDF mettent en effet en place une collaboration institutionnelle mais les collaborations potentielles sur la planification de la production ne sont projetées que pour un démarrage après la fin du challenge.