Challenge ROADEF/EURO 2014 Résultat des sprints
Meilleures solutions pour les instances de la base A
A_1 |
A_2 | A_3 | A_4 | A_5 | A_6 | A_7 | A_8 | A_9 | A_10 | A_11 | A_12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f1 | 29 | 29 | 15 | 34 | 25 | 29 | 7 | 7 | 14 | 11 | 12 | 11 |
f2 | 16511 | 16511 | 13668 | 16523 | 25751 | 16761 | 15497 | 15497 | 16390 | 18875 | 23720 | 16009 |
f3 | 877975,94 | 804375,94 | 809543,7 | 876984,1 | 1054209,2 | 873310,94 | 1014503,56 | 916503,56 | 913521,3 | 1009224,06 | 1222164,4 | 1012588,8 |
Equipes qualifées
Rang | Equipe qualifiée (Sprint 1) | Team Id | Score total (*) |
---|---|---|---|
1 | Luc ARNAUD, Siao-Leu PHOURATSAMAY, Guillaume PATAUT, Grigori GERMAN, Grenoble, France |
J4 | 12027 / 70140 / 6009841 |
+ | |||
Rang | Equipe qualifiées (Sprint 2) | Team Id | Score Total (**) |
1 | Mirsad Buljubasic, Michel Vasquez, Haris Gavranovic, Nîmes/Sarajevo, France/Bosnie |
S18 | 223 / 211713 / 11384905,5 |
2 | Martin Josef Geiger, Sandra Huber, Sebastian Langton, Marius Leschik, Christian Lindorf, Ulrich Tüshaus, Hamburg, Allemagne |
S1 | 740 / 378385 / 13169388,25 |
3 | Luc ARNAUD, Siao-Leu PHOURATSAMAY, Guillaume PATAUT, Grigori GERMAN, Grenoble, France |
J4 | 4229 / 169428 / 15462685 |
(*) avec le checker 1.4
(**) avec le checker 1.5