Challenge ROADEF/EURO 2016 Final results
Best solution values found for data instance (limitation : 30 min CPU):
| Set | Instances B | Instances X | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instance | V_2.12 | V_2.13 | V_2.14 | V_2.15 | V_2.16 | V_2.17 | V_2.18 | V_2.19 | V_2.20 | V_2.21 | V_2.22 | V_2.23 | V_2.24 | V_2.25 | V_2.26 | V_2.27 | V_2.28 | V_2.29 | V_2.30 | V_2.31 | 
| Ratio | 0,010024 | 0,028875 | 0,034971 | 0,024993 | 0,011783 | 0,03213 | 0,031882 | 0,034022 | 0,017486 | 0,016806 | 0,012667 | 0,012603 | 0,011219 | 0,011451 | 0,011281 | 0,010042 | 0,011799 | 0,03076 | 0,012633 | 0,012965 | 
| Team | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | S17 | 
Ranking for 30 min CPU
| Rank | Teams | Score B | Score B+X | Team Id | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Kheiri, Cardiff University, U.K. | 0,00 | 0,00 | S17 | 
| 2 | Simon Crevals, Mieke Defraeye, Otto Carpentier, Kay Van Wynendaele, Conundra, Netherlands | 4,12 | 5,56 | S15 | 
| 3 | Zhouxing Su, Zhuo Wang, Zhipeng Lü, Huazhong University of Science and Technology, China | 4,81 | 6,62 | S24 | 
| 4 | Aldair Álvarez, Amélia Stanzani, Maria Furtado, Pedro Lugo, Pedro Munari, University São Carlos, Brasil | 8,83 | 13,32 | S12 | 
| 5 | Tamara Jovanovic, Ecole des Mines d’Alès, France | 9,40 | 14,05 | J9 | 
| 6 | Yun He, Christian Artigues, Cyril Briand, Nicolas Jozefowiez, Sandra Ngueveu, LAAS, Toulouse, France | 10,78 | 15,03 | S13 | 
| 7 | Nabil Absi, Diego Cattaruzza, Dominique Feillet, Frédéric Semet, Maxime Ogier, Ecole des Mines Saint Etienne, Ecole Centrale Lille, France | 13,64 | 18,64 | S9 | 
| 8 | Federico Alonzo-Pecina, Irma Yazmin Hernández-Baez, Alma Delia Nieto-Yáñez, Roberto López-Díaz, Universidad Morelos, Mexico | 8,02 | - | S23 | 
| 9 | Yang Wang, Chong Huang, Taoqing Zhou, Duhe technology, Shanghai, China | 8,35 | - | S25 | 
