 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 39 (HPRC) 0 (LPRC) 204 (PCC) 410400.00 (Mark)          ; 39 (HPRC) 0 (LPRC) 204 (PCC) 410400.00 (Mark)          ; 39 (HPRC) 0 (LPRC) 204 (PCC) 410400.00 (Mark)          ; 39 (HPRC) 0 (LPRC) 204 (PCC) 410400.00 (Mark)          ; 39 (HPRC) 0 (LPRC) 204 (PCC) 410400.00 (Mark)          ; 410400.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 268 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 706800.00 (Mark)          ; 268 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 706800.00 (Mark)          ; 268 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 706800.00 (Mark)          ; 268 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 706800.00 (Mark)          ; 268 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 706800.00 (Mark)          ; 706800.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 150 (PCC) 15759.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 150 (PCC) 15759.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 150 (PCC) 15759.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 150 (PCC) 15759.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 150 (PCC) 15759.00 (Mark)          ; 15759.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 53 (LPRC) 37 (PCC) 3753.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 53 (LPRC) 37 (PCC) 3753.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 53 (LPRC) 37 (PCC) 3753.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 53 (LPRC) 37 (PCC) 3753.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 53 (LPRC) 37 (PCC) 3753.00 (Mark)             ; 3753.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 433 (HPRC) 801 (LPRC) 63 (PCC) 674101.00 (Mark)        ; 433 (HPRC) 801 (LPRC) 63 (PCC) 674101.00 (Mark)        ; 433 (HPRC) 801 (LPRC) 63 (PCC) 674101.00 (Mark)        ; 433 (HPRC) 801 (LPRC) 63 (PCC) 674101.00 (Mark)        ; 433 (HPRC) 801 (LPRC) 63 (PCC) 674101.00 (Mark)        ; 674101.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 268 (HPRC) 54 (LPRC) 28 (PCC) 306854.00 (Mark)         ; 268 (HPRC) 54 (LPRC) 28 (PCC) 306854.00 (Mark)         ; 268 (HPRC) 54 (LPRC) 28 (PCC) 306854.00 (Mark)         ; 268 (HPRC) 54 (LPRC) 28 (PCC) 306854.00 (Mark)         ; 268 (HPRC) 54 (LPRC) 28 (PCC) 306854.00 (Mark)         ; 306854.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 718 (PCC) 33118.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 718 (PCC) 33118.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 718 (PCC) 33118.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 718 (PCC) 33118.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 718 (PCC) 33118.00 (Mark)          ; 33118.00
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2048 (LPRC) 274 (PCC) 29448.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2048 (LPRC) 274 (PCC) 29448.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2048 (LPRC) 274 (PCC) 29448.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2048 (LPRC) 274 (PCC) 29448.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2048 (LPRC) 274 (PCC) 29448.00 (Mark)         ; 29448.00
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 14 (HPRC) 86 (LPRC) 568 (PCC) 149168.00 (Mark)         ; 14 (HPRC) 84 (LPRC) 570 (PCC) 148970.00 (Mark)         ; 14 (HPRC) 85 (LPRC) 568 (PCC) 149068.00 (Mark)         ; 14 (HPRC) 86 (LPRC) 568 (PCC) 149168.00 (Mark)         ; 14 (HPRC) 84 (LPRC) 570 (PCC) 148970.00 (Mark)         ; 149068.80
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 6 (HPRC) 315 (LPRC) 364 (PCC) 96715.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 315 (LPRC) 364 (PCC) 96715.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 315 (LPRC) 364 (PCC) 96715.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 315 (LPRC) 364 (PCC) 96715.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 315 (LPRC) 364 (PCC) 96715.00 (Mark)          ; 96715.00
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 41 (HPRC) 85 (LPRC) 452 (PCC) 418952.00 (Mark)         ; 41 (HPRC) 85 (LPRC) 452 (PCC) 418952.00 (Mark)         ; 41 (HPRC) 85 (LPRC) 452 (PCC) 418952.00 (Mark)         ; 41 (HPRC) 85 (LPRC) 452 (PCC) 418952.00 (Mark)         ; 41 (HPRC) 85 (LPRC) 452 (PCC) 418952.00 (Mark)         ; 418952.00
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 27 (HPRC) 151 (LPRC) 382 (PCC) 308351.00 (Mark)        ; 27 (HPRC) 151 (LPRC) 382 (PCC) 308351.00 (Mark)        ; 27 (HPRC) 151 (LPRC) 382 (PCC) 308351.00 (Mark)        ; 27 (HPRC) 151 (LPRC) 382 (PCC) 308351.00 (Mark)        ; 27 (HPRC) 151 (LPRC) 382 (PCC) 308351.00 (Mark)        ; 308351.00
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 50 (PCC) 5001.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 50 (PCC) 5001.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 50 (PCC) 5001.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 50 (PCC) 5001.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 50 (PCC) 5001.00 (Mark)              ; 5001.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 114102.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 8 (HPRC) 66 (LPRC) 361 (PCC) 86961.00 (Mark)           ; 8 (HPRC) 66 (LPRC) 361 (PCC) 86961.00 (Mark)           ; 8 (HPRC) 66 (LPRC) 361 (PCC) 86961.00 (Mark)           ; 8 (HPRC) 66 (LPRC) 361 (PCC) 86961.00 (Mark)           ; 8 (HPRC) 66 (LPRC) 361 (PCC) 86961.00 (Mark)           ; 86961.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 11 (HPRC) 694 (LPRC) 202 (PCC) 130894.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 707 (LPRC) 201 (PCC) 130807.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 705 (LPRC) 201 (PCC) 130805.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 694 (LPRC) 202 (PCC) 130894.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 694 (LPRC) 202 (PCC) 130894.00 (Mark)        ; 130858.80

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches