 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 166600.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 166600.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 166600.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 166600.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 166600.00 (Mark)          ; 166600.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 379 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717900.00 (Mark)          ; 379 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717900.00 (Mark)          ; 379 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717900.00 (Mark)          ; 379 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717900.00 (Mark)          ; 379 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717900.00 (Mark)          ; 717900.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 810 (LPRC) 159 (PCC) 16710.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 810 (LPRC) 159 (PCC) 16710.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 810 (LPRC) 159 (PCC) 16710.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 810 (LPRC) 159 (PCC) 16710.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 816 (LPRC) 158 (PCC) 16616.00 (Mark)          ; 16691.20
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 154 (LPRC) 51 (PCC) 5254.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 154 (LPRC) 51 (PCC) 5254.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 154 (LPRC) 51 (PCC) 5254.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 154 (LPRC) 51 (PCC) 5254.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 154 (LPRC) 51 (PCC) 5254.00 (Mark)            ; 5254.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 440 (HPRC) 848 (LPRC) 64 (PCC) 684848.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 848 (LPRC) 64 (PCC) 684848.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 848 (LPRC) 64 (PCC) 684848.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 848 (LPRC) 64 (PCC) 684848.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 848 (LPRC) 64 (PCC) 684848.00 (Mark)        ; 684848.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 190 (LPRC) 27 (PCC) 306890.00 (Mark)        ; 367 (HPRC) 190 (LPRC) 27 (PCC) 306890.00 (Mark)        ; 367 (HPRC) 190 (LPRC) 27 (PCC) 306890.00 (Mark)        ; 367 (HPRC) 190 (LPRC) 27 (PCC) 306890.00 (Mark)        ; 367 (HPRC) 190 (LPRC) 27 (PCC) 306890.00 (Mark)        ; 306890.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 390 (LPRC) 860 (PCC) 39860.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 390 (LPRC) 860 (PCC) 39860.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 390 (LPRC) 860 (PCC) 39860.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 390 (LPRC) 860 (PCC) 39860.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 390 (LPRC) 861 (PCC) 39861.00 (Mark)          ; 39860.20
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2533 (LPRC) 276 (PCC) 30133.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2533 (LPRC) 276 (PCC) 30133.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2533 (LPRC) 276 (PCC) 30133.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2533 (LPRC) 276 (PCC) 30133.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2533 (LPRC) 276 (PCC) 30133.00 (Mark)         ; 30133.00
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 414 (LPRC) 789 (PCC) 82189.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 411 (LPRC) 796 (PCC) 81896.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 408 (LPRC) 798 (PCC) 81598.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 408 (LPRC) 798 (PCC) 81598.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 408 (LPRC) 798 (PCC) 81598.00 (Mark)          ; 81775.80
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 974 (LPRC) 633 (PCC) 104274.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 974 (LPRC) 633 (PCC) 104274.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 974 (LPRC) 633 (PCC) 104274.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 974 (LPRC) 633 (PCC) 104274.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 974 (LPRC) 633 (PCC) 104274.00 (Mark)         ; 104274.00
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 424 (LPRC) 739 (PCC) 83139.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 424 (LPRC) 739 (PCC) 83139.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 424 (LPRC) 739 (PCC) 83139.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 424 (LPRC) 739 (PCC) 83139.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 424 (LPRC) 739 (PCC) 83139.00 (Mark)          ; 83139.00
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 691 (LPRC) 607 (PCC) 101391.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 691 (LPRC) 607 (PCC) 101391.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 691 (LPRC) 607 (PCC) 101391.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 691 (LPRC) 607 (PCC) 101391.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 691 (LPRC) 607 (PCC) 101391.00 (Mark)         ; 101391.00
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 18 (LPRC) 42 (PCC) 4218.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 18 (LPRC) 42 (PCC) 4218.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 18 (LPRC) 42 (PCC) 4218.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 18 (LPRC) 42 (PCC) 4218.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 18 (LPRC) 42 (PCC) 4218.00 (Mark)             ; 4218.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 41 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114115.00 (Mark)          ; 41 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114115.00 (Mark)          ; 41 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114115.00 (Mark)          ; 41 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114115.00 (Mark)          ; 41 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114115.00 (Mark)          ; 114115.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 0 (HPRC) 143 (LPRC) 460 (PCC) 14760.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 143 (LPRC) 460 (PCC) 14760.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 143 (LPRC) 460 (PCC) 14760.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 143 (LPRC) 460 (PCC) 14760.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 143 (LPRC) 460 (PCC) 14760.00 (Mark)          ; 14760.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 0 (HPRC) 530 (LPRC) 383 (PCC) 38830.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 530 (LPRC) 383 (PCC) 38830.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 530 (LPRC) 383 (PCC) 38830.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 530 (LPRC) 383 (PCC) 38830.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 530 (LPRC) 383 (PCC) 38830.00 (Mark)          ; 38830.00

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches