 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 19 (HPRC) 0 (LPRC) 308 (PCC) 220800.00 (Mark)          ; 20 (HPRC) 0 (LPRC) 228 (PCC) 222800.00 (Mark)          ; 21 (HPRC) 0 (LPRC) 287 (PCC) 238700.00 (Mark)          ; 20 (HPRC) 0 (LPRC) 290 (PCC) 229000.00 (Mark)          ; 18 (HPRC) 0 (LPRC) 266 (PCC) 206600.00 (Mark)          ; 223580.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 385 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 718500.00 (Mark)          ; 296 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 719600.00 (Mark)          ; 304 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 720400.00 (Mark)          ; 321 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 712100.00 (Mark)          ; 315 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 711500.00 (Mark)          ; 716420.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 744 (LPRC) 218 (PCC) 22544.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 746 (LPRC) 180 (PCC) 18746.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 744 (LPRC) 181 (PCC) 18844.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 744 (LPRC) 194 (PCC) 20144.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 749 (LPRC) 180 (PCC) 18749.00 (Mark)          ; 19805.40
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 52 (LPRC) 36 (PCC) 3652.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 41 (LPRC) 38 (PCC) 3841.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 35 (PCC) 3551.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 45 (LPRC) 38 (PCC) 3845.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 48 (LPRC) 36 (PCC) 3648.00 (Mark)             ; 3707.40
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 478 (HPRC) 830 (LPRC) 64 (PCC) 688630.00 (Mark)        ; 462 (HPRC) 826 (LPRC) 64 (PCC) 687026.00 (Mark)        ; 465 (HPRC) 817 (LPRC) 64 (PCC) 687317.00 (Mark)        ; 473 (HPRC) 816 (LPRC) 64 (PCC) 688116.00 (Mark)        ; 510 (HPRC) 812 (LPRC) 64 (PCC) 691812.00 (Mark)        ; 688580.20
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 54 (LPRC) 27 (PCC) 306754.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 53 (LPRC) 27 (PCC) 306753.00 (Mark)         ; 306752.60
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 335 (LPRC) 793 (PCC) 34293.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 353 (LPRC) 776 (PCC) 36076.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 347 (LPRC) 780 (PCC) 35480.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 354 (LPRC) 799 (PCC) 36199.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 318 (LPRC) 786 (PCC) 32586.00 (Mark)          ; 34926.80
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2260 (LPRC) 288 (PCC) 31060.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2242 (LPRC) 293 (PCC) 31542.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2445 (LPRC) 294 (PCC) 31845.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2078 (LPRC) 291 (PCC) 31178.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2071 (LPRC) 290 (PCC) 31071.00 (Mark)         ; 31339.20
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 296 (LPRC) 726 (PCC) 70326.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 229 (LPRC) 747 (PCC) 63647.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 253 (LPRC) 704 (PCC) 86004.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 186 (LPRC) 732 (PCC) 59332.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 215 (LPRC) 747 (PCC) 72247.00 (Mark)          ; 70311.20
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 5 (HPRC) 565 (LPRC) 508 (PCC) 101365.00 (Mark)         ; 6 (HPRC) 542 (LPRC) 464 (PCC) 106942.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 542 (LPRC) 518 (PCC) 92342.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 573 (LPRC) 494 (PCC) 109973.00 (Mark)         ; 7 (HPRC) 507 (LPRC) 469 (PCC) 117407.00 (Mark)         ; 105605.80
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 13 (HPRC) 162 (LPRC) 744 (PCC) 146944.00 (Mark)        ; 9 (HPRC) 149 (LPRC) 753 (PCC) 105653.00 (Mark)         ; 13 (HPRC) 184 (LPRC) 746 (PCC) 149146.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 185 (LPRC) 741 (PCC) 129241.00 (Mark)        ; 11 (HPRC) 208 (LPRC) 758 (PCC) 131558.00 (Mark)        ; 132508.40
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 16 (HPRC) 264 (LPRC) 527 (PCC) 212964.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 281 (LPRC) 561 (PCC) 186381.00 (Mark)        ; 9 (HPRC) 284 (LPRC) 553 (PCC) 145584.00 (Mark)         ; 10 (HPRC) 295 (LPRC) 543 (PCC) 154595.00 (Mark)        ; 15 (HPRC) 273 (LPRC) 508 (PCC) 201073.00 (Mark)        ; 180119.40
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 36 (PCC) 3600.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 3700.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 36 (PCC) 3600.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 38 (PCC) 3800.00 (Mark)              ; 3620.40
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 39 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 113903.00 (Mark)           ; 40 (HPRC) 5 (LPRC) 11 (PCC) 114005.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 40 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114003.00 (Mark)           ; 40 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114002.00 (Mark)           ; 114003.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 1 (HPRC) 267 (LPRC) 465 (PCC) 37165.00 (Mark)          ; 2 (HPRC) 234 (LPRC) 455 (PCC) 43855.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 315 (LPRC) 470 (PCC) 41970.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 303 (LPRC) 464 (PCC) 30764.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 270 (LPRC) 461 (PCC) 37461.00 (Mark)          ; 38243.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 1 (HPRC) 728 (LPRC) 258 (PCC) 36528.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 735 (LPRC) 265 (PCC) 37235.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 737 (LPRC) 262 (PCC) 36937.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 818 (LPRC) 259 (PCC) 36718.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 786 (LPRC) 271 (PCC) 27886.00 (Mark)          ; 35060.80

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches