 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 100 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1024900.00 (Mark)        ; 100 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1024900.00 (Mark)        ; 100 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1024900.00 (Mark)        ; 100 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1024900.00 (Mark)        ; 100 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1024900.00 (Mark)        ; 1024900.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 391 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 729100.00 (Mark)          ; 391 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 729100.00 (Mark)          ; 391 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 729100.00 (Mark)          ; 391 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 729100.00 (Mark)          ; 391 (HPRC) 0 (LPRC) 69 (PCC) 729100.00 (Mark)          ; 729100.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 765 (LPRC) 188 (PCC) 19565.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 765 (LPRC) 188 (PCC) 19565.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 765 (LPRC) 188 (PCC) 19565.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 765 (LPRC) 188 (PCC) 19565.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 765 (LPRC) 188 (PCC) 19565.00 (Mark)          ; 19565.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 39 (LPRC) 61 (PCC) 6139.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 39 (LPRC) 61 (PCC) 6139.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 39 (LPRC) 61 (PCC) 6139.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 39 (LPRC) 61 (PCC) 6139.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 39 (LPRC) 61 (PCC) 6139.00 (Mark)             ; 6139.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 460 (HPRC) 837 (LPRC) 64 (PCC) 686837.00 (Mark)        ; 460 (HPRC) 837 (LPRC) 64 (PCC) 686837.00 (Mark)        ; 460 (HPRC) 837 (LPRC) 64 (PCC) 686837.00 (Mark)        ; 460 (HPRC) 837 (LPRC) 64 (PCC) 686837.00 (Mark)        ; 460 (HPRC) 837 (LPRC) 64 (PCC) 686837.00 (Mark)        ; 686837.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 197 (HPRC) 61 (LPRC) 30 (PCC) 319761.00 (Mark)         ; 197 (HPRC) 61 (LPRC) 30 (PCC) 319761.00 (Mark)         ; 197 (HPRC) 61 (LPRC) 30 (PCC) 319761.00 (Mark)         ; 197 (HPRC) 61 (LPRC) 30 (PCC) 319761.00 (Mark)         ; 197 (HPRC) 61 (LPRC) 30 (PCC) 319761.00 (Mark)         ; 319761.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 1651 (LPRC) 493 (PCC) 165593.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1651 (LPRC) 493 (PCC) 165593.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1645 (LPRC) 494 (PCC) 164994.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1651 (LPRC) 493 (PCC) 165593.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1646 (LPRC) 494 (PCC) 165094.00 (Mark)        ; 165373.40
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2051 (LPRC) 290 (PCC) 31051.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2051 (LPRC) 290 (PCC) 31051.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2051 (LPRC) 290 (PCC) 31051.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2051 (LPRC) 290 (PCC) 31051.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2051 (LPRC) 290 (PCC) 31051.00 (Mark)         ; 31051.00
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 73 (HPRC) 100 (LPRC) 489 (PCC) 740489.00 (Mark)        ; 73 (HPRC) 100 (LPRC) 489 (PCC) 740489.00 (Mark)        ; 73 (HPRC) 100 (LPRC) 489 (PCC) 740489.00 (Mark)        ; 73 (HPRC) 100 (LPRC) 489 (PCC) 740489.00 (Mark)        ; 73 (HPRC) 100 (LPRC) 489 (PCC) 740489.00 (Mark)        ; 740489.00
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 67 (HPRC) 280 (LPRC) 372 (PCC) 707480.00 (Mark)        ; 67 (HPRC) 280 (LPRC) 372 (PCC) 707480.00 (Mark)        ; 67 (HPRC) 280 (LPRC) 372 (PCC) 707480.00 (Mark)        ; 67 (HPRC) 280 (LPRC) 372 (PCC) 707480.00 (Mark)        ; 67 (HPRC) 280 (LPRC) 372 (PCC) 707480.00 (Mark)        ; 707480.00
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 78 (HPRC) 151 (LPRC) 463 (PCC) 795563.00 (Mark)        ; 78 (HPRC) 151 (LPRC) 462 (PCC) 795562.00 (Mark)        ; 78 (HPRC) 151 (LPRC) 462 (PCC) 795562.00 (Mark)        ; 78 (HPRC) 151 (LPRC) 462 (PCC) 795562.00 (Mark)        ; 78 (HPRC) 151 (LPRC) 462 (PCC) 795562.00 (Mark)        ; 795562.20
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 71 (HPRC) 130 (LPRC) 498 (PCC) 759930.00 (Mark)        ; 71 (HPRC) 130 (LPRC) 498 (PCC) 759930.00 (Mark)        ; 71 (HPRC) 130 (LPRC) 498 (PCC) 759930.00 (Mark)        ; 71 (HPRC) 130 (LPRC) 498 (PCC) 759930.00 (Mark)        ; 71 (HPRC) 130 (LPRC) 498 (PCC) 759930.00 (Mark)        ; 759930.00
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 68 (PCC) 6802.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 68 (PCC) 6802.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 68 (PCC) 6802.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 68 (PCC) 6802.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 68 (PCC) 6802.00 (Mark)              ; 6802.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 48 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114803.00 (Mark)           ; 48 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114803.00 (Mark)           ; 48 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114803.00 (Mark)           ; 48 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114803.00 (Mark)           ; 48 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114803.00 (Mark)           ; 114803.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 31 (HPRC) 198 (LPRC) 365 (PCC) 330165.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 198 (LPRC) 365 (PCC) 330165.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 198 (LPRC) 365 (PCC) 330165.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 198 (LPRC) 365 (PCC) 330165.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 198 (LPRC) 365 (PCC) 330165.00 (Mark)        ; 330165.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 28 (HPRC) 838 (LPRC) 216 (PCC) 302438.00 (Mark)        ; 28 (HPRC) 838 (LPRC) 216 (PCC) 302438.00 (Mark)        ; 28 (HPRC) 838 (LPRC) 216 (PCC) 302438.00 (Mark)        ; 28 (HPRC) 838 (LPRC) 216 (PCC) 302438.00 (Mark)        ; 28 (HPRC) 838 (LPRC) 216 (PCC) 302438.00 (Mark)        ; 302438.00

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches