 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 13 (HPRC) 0 (LPRC) 195 (PCC) 149500.00 (Mark)          ; 13 (HPRC) 0 (LPRC) 193 (PCC) 149300.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 182 (PCC) 158200.00 (Mark)          ; 13 (HPRC) 0 (LPRC) 194 (PCC) 149400.00 (Mark)          ; 14 (HPRC) 0 (LPRC) 186 (PCC) 158600.00 (Mark)          ; 153000.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 289 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708900.00 (Mark)          ; 291 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709100.00 (Mark)          ; 289 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708900.00 (Mark)          ; 291 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709100.00 (Mark)          ; 284 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708400.00 (Mark)          ; 708880.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 144 (PCC) 15161.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 144 (PCC) 15161.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 144 (PCC) 15161.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 144 (PCC) 15161.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 144 (PCC) 15161.00 (Mark)          ; 15161.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 37 (PCC) 3763.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 37 (PCC) 3763.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 37 (PCC) 3763.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 37 (PCC) 3763.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 37 (PCC) 3763.00 (Mark)             ; 3763.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 461 (HPRC) 802 (LPRC) 63 (PCC) 676902.00 (Mark)        ; 452 (HPRC) 797 (LPRC) 63 (PCC) 675997.00 (Mark)        ; 455 (HPRC) 804 (LPRC) 63 (PCC) 676304.00 (Mark)        ; 455 (HPRC) 804 (LPRC) 63 (PCC) 676304.00 (Mark)        ; 456 (HPRC) 803 (LPRC) 63 (PCC) 676403.00 (Mark)        ; 676382.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 306763.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 306763.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 64 (LPRC) 27 (PCC) 306764.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 306763.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 306763.00 (Mark)         ; 306763.20
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 270 (LPRC) 674 (PCC) 27674.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 271 (LPRC) 678 (PCC) 27778.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 270 (LPRC) 674 (PCC) 27674.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 271 (LPRC) 677 (PCC) 27777.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 271 (LPRC) 678 (PCC) 27778.00 (Mark)          ; 27736.20
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2110 (LPRC) 254 (PCC) 27510.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2107 (LPRC) 254 (PCC) 27507.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2109 (LPRC) 254 (PCC) 27509.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2107 (LPRC) 254 (PCC) 27507.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2107 (LPRC) 254 (PCC) 27507.00 (Mark)         ; 27508.00
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 6 (HPRC) 41 (LPRC) 491 (PCC) 64591.00 (Mark)           ; 6 (HPRC) 41 (LPRC) 506 (PCC) 64606.00 (Mark)           ; 6 (HPRC) 41 (LPRC) 507 (PCC) 64607.00 (Mark)           ; 6 (HPRC) 38 (LPRC) 511 (PCC) 64311.00 (Mark)           ; 6 (HPRC) 41 (LPRC) 499 (PCC) 64599.00 (Mark)           ; 64542.80
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 8 (HPRC) 223 (LPRC) 356 (PCC) 115823.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 222 (LPRC) 365 (PCC) 76722.00 (Mark)          ; 8 (HPRC) 242 (LPRC) 366 (PCC) 116842.00 (Mark)         ; 8 (HPRC) 273 (LPRC) 368 (PCC) 117073.00 (Mark)         ; 6 (HPRC) 237 (LPRC) 365 (PCC) 96737.00 (Mark)          ; 104639.40
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 97 (LPRC) 470 (PCC) 50170.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 98 (LPRC) 491 (PCC) 50291.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 97 (LPRC) 476 (PCC) 50176.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 97 (LPRC) 479 (PCC) 50179.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 98 (LPRC) 491 (PCC) 50291.00 (Mark)           ; 50221.40
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 148 (LPRC) 381 (PCC) 78248.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 147 (LPRC) 375 (PCC) 77647.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 159 (LPRC) 382 (PCC) 78359.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 159 (LPRC) 382 (PCC) 78359.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 158 (LPRC) 382 (PCC) 78358.00 (Mark)          ; 78194.20
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 34 (PCC) 3402.00 (Mark)              ; 3402.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 39 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 113902.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 4 (LPRC) 11 (PCC) 113904.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 113903.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 113902.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 113903.00 (Mark)           ; 113902.80
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 0 (HPRC) 127 (LPRC) 386 (PCC) 13086.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 135 (LPRC) 389 (PCC) 13889.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 120 (LPRC) 372 (PCC) 12372.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 122 (LPRC) 371 (PCC) 12571.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 117 (LPRC) 381 (PCC) 12081.00 (Mark)          ; 12799.80
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 0 (HPRC) 661 (LPRC) 210 (PCC) 21661.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 672 (LPRC) 209 (PCC) 21572.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 657 (LPRC) 214 (PCC) 22057.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 675 (LPRC) 211 (PCC) 21775.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 682 (LPRC) 209 (PCC) 21582.00 (Mark)          ; 21729.40

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches