 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 19 (HPRC) 0 (LPRC) 190 (PCC) 209000.00 (Mark)          ; 19 (HPRC) 0 (LPRC) 192 (PCC) 209200.00 (Mark)          ; 20 (HPRC) 0 (LPRC) 183 (PCC) 218300.00 (Mark)          ; 18 (HPRC) 0 (LPRC) 197 (PCC) 199700.00 (Mark)          ; 23 (HPRC) 0 (LPRC) 191 (PCC) 249100.00 (Mark)          ; 217060.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 284 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708400.00 (Mark)          ; 305 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 710500.00 (Mark)          ; 271 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 707100.00 (Mark)          ; 292 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709200.00 (Mark)          ; 255 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 705500.00 (Mark)          ; 708140.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 760 (LPRC) 146 (PCC) 15360.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 763 (LPRC) 143 (PCC) 15063.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 137 (PCC) 14461.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 762 (LPRC) 145 (PCC) 15262.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 136 (PCC) 14359.00 (Mark)          ; 14901.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 54 (LPRC) 36 (PCC) 3654.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 69 (LPRC) 35 (PCC) 3569.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 74 (LPRC) 35 (PCC) 3574.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 42 (LPRC) 38 (PCC) 3842.00 (Mark)             ; 3618.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 436 (HPRC) 794 (LPRC) 63 (PCC) 674394.00 (Mark)        ; 443 (HPRC) 800 (LPRC) 63 (PCC) 675100.00 (Mark)        ; 433 (HPRC) 795 (LPRC) 63 (PCC) 674095.00 (Mark)        ; 445 (HPRC) 800 (LPRC) 63 (PCC) 675300.00 (Mark)        ; 450 (HPRC) 799 (LPRC) 63 (PCC) 675799.00 (Mark)        ; 674937.60
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 306752.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 408 (LPRC) 749 (PCC) 41549.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 391 (LPRC) 776 (PCC) 39876.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 405 (LPRC) 753 (PCC) 41253.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 388 (LPRC) 740 (PCC) 39540.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 377 (LPRC) 771 (PCC) 38471.00 (Mark)          ; 40137.80
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2172 (LPRC) 278 (PCC) 29972.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2161 (LPRC) 284 (PCC) 30561.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2124 (LPRC) 279 (PCC) 30024.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2079 (LPRC) 281 (PCC) 30179.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 1945 (LPRC) 285 (PCC) 30445.00 (Mark)         ; 30236.20
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 6 (HPRC) 146 (LPRC) 595 (PCC) 75195.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 168 (LPRC) 624 (PCC) 57424.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 167 (LPRC) 644 (PCC) 67344.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 160 (LPRC) 616 (PCC) 56616.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 122 (LPRC) 624 (PCC) 52824.00 (Mark)          ; 61880.60
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 7 (HPRC) 457 (LPRC) 412 (PCC) 111657.00 (Mark)         ; 5 (HPRC) 471 (LPRC) 409 (PCC) 91371.00 (Mark)          ; 7 (HPRC) 442 (LPRC) 399 (PCC) 110342.00 (Mark)         ; 6 (HPRC) 462 (LPRC) 392 (PCC) 99662.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 455 (LPRC) 405 (PCC) 80955.00 (Mark)          ; 98797.40
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 10 (HPRC) 140 (LPRC) 546 (PCC) 114546.00 (Mark)        ; 8 (HPRC) 124 (LPRC) 531 (PCC) 92931.00 (Mark)          ; 9 (HPRC) 134 (LPRC) 500 (PCC) 103900.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 107 (LPRC) 522 (PCC) 51222.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 106 (LPRC) 555 (PCC) 61155.00 (Mark)          ; 84750.80
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 18 (HPRC) 252 (LPRC) 438 (PCC) 224052.00 (Mark)        ; 20 (HPRC) 195 (LPRC) 424 (PCC) 242595.00 (Mark)        ; 20 (HPRC) 205 (LPRC) 418 (PCC) 242005.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 220 (LPRC) 423 (PCC) 202520.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 236 (LPRC) 448 (PCC) 175036.00 (Mark)        ; 217241.60
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 49 (PCC) 4901.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 43 (PCC) 4302.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 6 (LPRC) 49 (PCC) 4906.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 48 (PCC) 4801.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 43 (PCC) 4302.00 (Mark)              ; 4642.40
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 41 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 114107.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 9 (LPRC) 11 (PCC) 114109.00 (Mark)           ; 43 (HPRC) 8 (LPRC) 11 (PCC) 114308.00 (Mark)           ; 49 (HPRC) 5 (LPRC) 11 (PCC) 114905.00 (Mark)           ; 51 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 115107.00 (Mark)           ; 114507.20
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 0 (HPRC) 101 (LPRC) 379 (PCC) 10479.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 99 (LPRC) 382 (PCC) 20282.00 (Mark)           ; 1 (HPRC) 91 (LPRC) 385 (PCC) 19485.00 (Mark)           ; 1 (HPRC) 97 (LPRC) 391 (PCC) 20091.00 (Mark)           ; 2 (HPRC) 94 (LPRC) 384 (PCC) 29784.00 (Mark)           ; 20024.20
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 1 (HPRC) 648 (LPRC) 200 (PCC) 30648.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 624 (LPRC) 196 (PCC) 30224.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 640 (LPRC) 196 (PCC) 30240.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 606 (LPRC) 195 (PCC) 20106.00 (Mark)          ; 2 (HPRC) 627 (LPRC) 199 (PCC) 40527.00 (Mark)          ; 30349.00

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches