 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 54 (HPRC) 0 (LPRC) 261 (PCC) 566100.00 (Mark)          ; 54 (HPRC) 0 (LPRC) 262 (PCC) 566200.00 (Mark)          ; 54 (HPRC) 0 (LPRC) 262 (PCC) 566200.00 (Mark)          ; 54 (HPRC) 0 (LPRC) 262 (PCC) 566200.00 (Mark)          ; 54 (HPRC) 0 (LPRC) 262 (PCC) 566200.00 (Mark)          ; 566180.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 282 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708200.00 (Mark)          ; 287 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708700.00 (Mark)          ; 286 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708600.00 (Mark)          ; 284 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708400.00 (Mark)          ; 286 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708600.00 (Mark)          ; 708500.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 758 (LPRC) 123 (PCC) 13058.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 761 (LPRC) 123 (PCC) 13061.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 123 (PCC) 13059.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 759 (LPRC) 123 (PCC) 13059.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 760 (LPRC) 123 (PCC) 13060.00 (Mark)          ; 13059.40
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 51 (LPRC) 34 (PCC) 3451.00 (Mark)             ; 3451.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 427 (HPRC) 796 (LPRC) 63 (PCC) 673496.00 (Mark)        ; 427 (HPRC) 796 (LPRC) 63 (PCC) 673496.00 (Mark)        ; 427 (HPRC) 796 (LPRC) 63 (PCC) 673496.00 (Mark)        ; 427 (HPRC) 796 (LPRC) 63 (PCC) 673496.00 (Mark)        ; 427 (HPRC) 796 (LPRC) 63 (PCC) 673496.00 (Mark)        ; 673496.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 52 (LPRC) 27 (PCC) 306752.00 (Mark)         ; 306752.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 370 (LPRC) 719 (PCC) 37719.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 370 (LPRC) 719 (PCC) 37719.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 370 (LPRC) 719 (PCC) 37719.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 370 (LPRC) 719 (PCC) 37719.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 370 (LPRC) 719 (PCC) 37719.00 (Mark)          ; 37719.00
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 1921 (LPRC) 253 (PCC) 27221.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 1918 (LPRC) 253 (PCC) 27218.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 1914 (LPRC) 254 (PCC) 27314.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 1925 (LPRC) 253 (PCC) 27225.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 1915 (LPRC) 254 (PCC) 27315.00 (Mark)         ; 27258.60
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 14 (HPRC) 121 (LPRC) 610 (PCC) 152710.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 114 (LPRC) 618 (PCC) 152018.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 109 (LPRC) 620 (PCC) 151520.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 110 (LPRC) 620 (PCC) 151620.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 109 (LPRC) 620 (PCC) 151520.00 (Mark)        ; 151877.60
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 10 (HPRC) 441 (LPRC) 371 (PCC) 137541.00 (Mark)        ; 10 (HPRC) 441 (LPRC) 372 (PCC) 137641.00 (Mark)        ; 10 (HPRC) 441 (LPRC) 372 (PCC) 137641.00 (Mark)        ; 10 (HPRC) 443 (LPRC) 377 (PCC) 138143.00 (Mark)        ; 10 (HPRC) 448 (LPRC) 368 (PCC) 137248.00 (Mark)        ; 137642.80
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 13 (HPRC) 110 (LPRC) 585 (PCC) 141585.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 124 (LPRC) 583 (PCC) 142983.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 130 (LPRC) 580 (PCC) 143580.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 138 (LPRC) 579 (PCC) 144379.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 129 (LPRC) 579 (PCC) 153479.00 (Mark)        ; 145201.20
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 15 (HPRC) 250 (LPRC) 474 (PCC) 197650.00 (Mark)        ; 15 (HPRC) 252 (LPRC) 477 (PCC) 197952.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 262 (LPRC) 475 (PCC) 187762.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 240 (LPRC) 472 (PCC) 187440.00 (Mark)        ; 14 (HPRC) 248 (LPRC) 474 (PCC) 187648.00 (Mark)        ; 191690.40
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 32 (PCC) 3200.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 32 (PCC) 3200.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 32 (PCC) 3200.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 32 (PCC) 3200.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 32 (PCC) 3200.00 (Mark)              ; 3200.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 39 (HPRC) 1 (LPRC) 11 (PCC) 113901.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 1 (LPRC) 11 (PCC) 113901.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 1 (LPRC) 11 (PCC) 113901.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 1 (LPRC) 11 (PCC) 113901.00 (Mark)           ; 39 (HPRC) 1 (LPRC) 11 (PCC) 113901.00 (Mark)           ; 113901.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 0 (HPRC) 121 (LPRC) 432 (PCC) 12532.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 121 (LPRC) 432 (PCC) 12532.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 121 (LPRC) 432 (PCC) 12532.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 121 (LPRC) 432 (PCC) 12532.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 121 (LPRC) 432 (PCC) 12532.00 (Mark)          ; 12532.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 0 (HPRC) 728 (LPRC) 199 (PCC) 20628.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 728 (LPRC) 199 (PCC) 20628.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 728 (LPRC) 199 (PCC) 20628.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 728 (LPRC) 199 (PCC) 20628.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 728 (LPRC) 199 (PCC) 20628.00 (Mark)          ; 20628.00

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches