 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 29 (HPRC) 0 (LPRC) 344 (PCC) 324400.00 (Mark)          ; 28 (HPRC) 0 (LPRC) 383 (PCC) 318300.00 (Mark)          ; 28 (HPRC) 0 (LPRC) 391 (PCC) 319100.00 (Mark)          ; 28 (HPRC) 0 (LPRC) 362 (PCC) 316200.00 (Mark)          ; 27 (HPRC) 0 (LPRC) 388 (PCC) 308800.00 (Mark)          ; 317360.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 285 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708500.00 (Mark)          ; 299 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709900.00 (Mark)          ; 279 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 707900.00 (Mark)          ; 292 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709200.00 (Mark)          ; 291 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709100.00 (Mark)          ; 708920.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 769 (LPRC) 180 (PCC) 18769.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 769 (LPRC) 181 (PCC) 18869.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 769 (LPRC) 182 (PCC) 18969.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 784 (LPRC) 179 (PCC) 18684.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 779 (LPRC) 181 (PCC) 18879.00 (Mark)          ; 18834.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 55 (LPRC) 44 (PCC) 4455.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 58 (LPRC) 45 (PCC) 4558.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 59 (LPRC) 45 (PCC) 4559.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 45 (PCC) 4563.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 63 (LPRC) 45 (PCC) 4563.00 (Mark)             ; 4539.60
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 446 (HPRC) 794 (LPRC) 63 (PCC) 675394.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 789 (LPRC) 63 (PCC) 674789.00 (Mark)        ; 441 (HPRC) 789 (LPRC) 63 (PCC) 674889.00 (Mark)        ; 434 (HPRC) 791 (LPRC) 63 (PCC) 674191.00 (Mark)        ; 444 (HPRC) 791 (LPRC) 63 (PCC) 675191.00 (Mark)        ; 674890.80
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 77 (LPRC) 27 (PCC) 306777.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 78 (LPRC) 27 (PCC) 306778.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 82 (LPRC) 27 (PCC) 306782.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 77 (LPRC) 27 (PCC) 306777.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 106 (LPRC) 27 (PCC) 306806.00 (Mark)        ; 306784.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 461 (LPRC) 807 (PCC) 46907.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 452 (LPRC) 808 (PCC) 46008.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 473 (LPRC) 813 (PCC) 48113.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 457 (LPRC) 807 (PCC) 46507.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 477 (LPRC) 802 (PCC) 48502.00 (Mark)          ; 47207.40
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2623 (LPRC) 286 (PCC) 31223.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2652 (LPRC) 285 (PCC) 31152.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2525 (LPRC) 281 (PCC) 30625.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2598 (LPRC) 283 (PCC) 30898.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2431 (LPRC) 286 (PCC) 31031.00 (Mark)         ; 30985.80
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 5 (HPRC) 153 (LPRC) 924 (PCC) 66224.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 172 (LPRC) 937 (PCC) 68137.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 164 (LPRC) 890 (PCC) 67290.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 153 (LPRC) 933 (PCC) 66233.00 (Mark)          ; 6 (HPRC) 147 (LPRC) 935 (PCC) 75635.00 (Mark)          ; 68703.80
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 10 (HPRC) 974 (LPRC) 608 (PCC) 161774.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 836 (LPRC) 631 (PCC) 223936.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 828 (LPRC) 601 (PCC) 190928.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 769 (LPRC) 559 (PCC) 96669.00 (Mark)          ; 7 (HPRC) 918 (LPRC) 638 (PCC) 134718.00 (Mark)         ; 161605.00
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 9 (HPRC) 122 (LPRC) 975 (PCC) 103175.00 (Mark)         ; 9 (HPRC) 105 (LPRC) 937 (PCC) 101437.00 (Mark)         ; 9 (HPRC) 110 (LPRC) 942 (PCC) 101942.00 (Mark)         ; 9 (HPRC) 120 (LPRC) 954 (PCC) 102954.00 (Mark)         ; 9 (HPRC) 110 (LPRC) 949 (PCC) 101949.00 (Mark)         ; 102291.40
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 419 (LPRC) 664 (PCC) 106819.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 461 (LPRC) 688 (PCC) 109261.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 552 (LPRC) 739 (PCC) 114452.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 459 (LPRC) 707 (PCC) 111159.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 497 (LPRC) 678 (PCC) 108297.00 (Mark)         ; 109997.60
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 68 (PCC) 6801.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 66 (PCC) 6601.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 68 (PCC) 6801.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 1 (LPRC) 68 (PCC) 6801.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 66 (PCC) 6600.00 (Mark)              ; 6720.80
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 41 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114102.00 (Mark)           ; 114102.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 9 (HPRC) 145 (LPRC) 460 (PCC) 104960.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 92 (LPRC) 452 (PCC) 49652.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 92 (LPRC) 466 (PCC) 49666.00 (Mark)           ; 4 (HPRC) 100 (LPRC) 463 (PCC) 50463.00 (Mark)          ; 4 (HPRC) 97 (LPRC) 461 (PCC) 50161.00 (Mark)           ; 60980.40
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 6 (HPRC) 898 (LPRC) 287 (PCC) 89598.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 888 (LPRC) 278 (PCC) 38688.00 (Mark)          ; 1 (HPRC) 845 (LPRC) 289 (PCC) 39745.00 (Mark)          ; 2 (HPRC) 821 (LPRC) 289 (PCC) 49721.00 (Mark)          ; 5 (HPRC) 835 (LPRC) 296 (PCC) 80435.00 (Mark)          ; 59637.40

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches