 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 99 (HPRC) 0 (LPRC) 226 (PCC) 1012600.00 (Mark)         ; 105 (HPRC) 0 (LPRC) 245 (PCC) 1074500.00 (Mark)        ; 99 (HPRC) 0 (LPRC) 249 (PCC) 1014900.00 (Mark)         ; 102 (HPRC) 0 (LPRC) 229 (PCC) 1042900.00 (Mark)        ; 103 (HPRC) 0 (LPRC) 239 (PCC) 1053900.00 (Mark)        ; 1039760.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 303 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 710300.00 (Mark)          ; 299 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709900.00 (Mark)          ; 303 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 710300.00 (Mark)          ; 287 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 708700.00 (Mark)          ; 296 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 709600.00 (Mark)          ; 709760.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 771 (LPRC) 174 (PCC) 18171.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 766 (LPRC) 181 (PCC) 18866.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 773 (LPRC) 172 (PCC) 17973.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 777 (LPRC) 169 (PCC) 17677.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 774 (LPRC) 173 (PCC) 18074.00 (Mark)          ; 18152.20
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 30 (LPRC) 40 (PCC) 4030.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 32 (LPRC) 38 (PCC) 3832.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 41 (LPRC) 37 (PCC) 3741.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 32 (LPRC) 40 (PCC) 4032.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 30 (LPRC) 42 (PCC) 4230.00 (Mark)             ; 3973.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 444 (HPRC) 806 (LPRC) 64 (PCC) 685206.00 (Mark)        ; 441 (HPRC) 808 (LPRC) 64 (PCC) 684908.00 (Mark)        ; 440 (HPRC) 805 (LPRC) 64 (PCC) 684805.00 (Mark)        ; 449 (HPRC) 801 (LPRC) 64 (PCC) 685701.00 (Mark)        ; 445 (HPRC) 805 (LPRC) 64 (PCC) 685305.00 (Mark)        ; 685185.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 50 (LPRC) 28 (PCC) 316750.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 54 (LPRC) 27 (PCC) 306754.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 60 (LPRC) 27 (PCC) 306760.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 58 (LPRC) 27 (PCC) 306758.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 57 (LPRC) 27 (PCC) 306757.00 (Mark)         ; 308755.80
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 1772 (LPRC) 311 (PCC) 177511.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1776 (LPRC) 309 (PCC) 177909.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1642 (LPRC) 327 (PCC) 164527.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1449 (LPRC) 363 (PCC) 145263.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 1423 (LPRC) 367 (PCC) 142667.00 (Mark)        ; 161575.40
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2084 (LPRC) 277 (PCC) 29784.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2180 (LPRC) 282 (PCC) 30380.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2088 (LPRC) 278 (PCC) 29888.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2038 (LPRC) 279 (PCC) 29938.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 2187 (LPRC) 276 (PCC) 29787.00 (Mark)         ; 29955.40
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 74 (HPRC) 74 (LPRC) 497 (PCC) 747897.00 (Mark)         ; 71 (HPRC) 75 (LPRC) 477 (PCC) 717977.00 (Mark)         ; 73 (HPRC) 80 (LPRC) 515 (PCC) 738515.00 (Mark)         ; 73 (HPRC) 72 (LPRC) 493 (PCC) 737693.00 (Mark)         ; 72 (HPRC) 73 (LPRC) 487 (PCC) 727787.00 (Mark)         ; 733973.80
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 64 (HPRC) 302 (LPRC) 366 (PCC) 676902.00 (Mark)        ; 65 (HPRC) 240 (LPRC) 365 (PCC) 686740.00 (Mark)        ; 64 (HPRC) 249 (LPRC) 364 (PCC) 676649.00 (Mark)        ; 65 (HPRC) 239 (LPRC) 366 (PCC) 686839.00 (Mark)        ; 66 (HPRC) 236 (LPRC) 366 (PCC) 696836.00 (Mark)        ; 684793.20
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 95 (HPRC) 100 (LPRC) 437 (PCC) 960437.00 (Mark)        ; 99 (HPRC) 105 (LPRC) 441 (PCC) 1000941.00 (Mark)       ; 94 (HPRC) 101 (LPRC) 445 (PCC) 950545.00 (Mark)        ; 98 (HPRC) 103 (LPRC) 433 (PCC) 990733.00 (Mark)        ; 99 (HPRC) 114 (LPRC) 439 (PCC) 1001839.00 (Mark)       ; 980899.00
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 93 (HPRC) 201 (LPRC) 448 (PCC) 975001.00 (Mark)        ; 96 (HPRC) 195 (LPRC) 445 (PCC) 1004695.00 (Mark)       ; 94 (HPRC) 144 (LPRC) 461 (PCC) 986244.00 (Mark)        ; 97 (HPRC) 150 (LPRC) 441 (PCC) 1014250.00 (Mark)       ; 95 (HPRC) 136 (LPRC) 458 (PCC) 995936.00 (Mark)        ; 995225.20
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 47 (PCC) 4702.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 3 (LPRC) 45 (PCC) 4503.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 45 (PCC) 4502.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 3 (LPRC) 46 (PCC) 4603.00 (Mark)              ; 0 (HPRC) 2 (LPRC) 46 (PCC) 4602.00 (Mark)              ; 4582.40
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 45 (HPRC) 4 (LPRC) 11 (PCC) 114504.00 (Mark)           ; 45 (HPRC) 8 (LPRC) 11 (PCC) 114508.00 (Mark)           ; 46 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114603.00 (Mark)           ; 46 (HPRC) 2 (LPRC) 11 (PCC) 114602.00 (Mark)           ; 45 (HPRC) 3 (LPRC) 11 (PCC) 114503.00 (Mark)           ; 114544.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 35 (HPRC) 132 (LPRC) 384 (PCC) 363584.00 (Mark)        ; 38 (HPRC) 117 (LPRC) 406 (PCC) 392106.00 (Mark)        ; 35 (HPRC) 119 (LPRC) 403 (PCC) 362303.00 (Mark)        ; 35 (HPRC) 202 (LPRC) 400 (PCC) 370600.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 116 (LPRC) 401 (PCC) 322001.00 (Mark)        ; 362118.80
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 32 (HPRC) 836 (LPRC) 188 (PCC) 339636.00 (Mark)        ; 34 (HPRC) 862 (LPRC) 186 (PCC) 359462.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 870 (LPRC) 191 (PCC) 329970.00 (Mark)        ; 29 (HPRC) 793 (LPRC) 195 (PCC) 310293.00 (Mark)        ; 31 (HPRC) 876 (LPRC) 197 (PCC) 330576.00 (Mark)        ; 333987.40

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches