 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 72 (HPRC) 0 (LPRC) 437 (PCC) 763700.00 (Mark)          ; 78 (HPRC) 0 (LPRC) 447 (PCC) 824700.00 (Mark)          ; 77 (HPRC) 0 (LPRC) 462 (PCC) 816200.00 (Mark)          ; 71 (HPRC) 0 (LPRC) 442 (PCC) 754200.00 (Mark)          ; 70 (HPRC) 0 (LPRC) 463 (PCC) 746300.00 (Mark)          ; 781020.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 357 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 715700.00 (Mark)          ; 378 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 717800.00 (Mark)          ; 396 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 719600.00 (Mark)          ; 384 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 718400.00 (Mark)          ; 397 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 719700.00 (Mark)          ; 718240.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 892 (LPRC) 152 (PCC) 16092.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 877 (LPRC) 149 (PCC) 15777.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 880 (LPRC) 150 (PCC) 15880.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 881 (LPRC) 147 (PCC) 15581.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 876 (LPRC) 145 (PCC) 15376.00 (Mark)          ; 15741.20
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 183 (LPRC) 34 (PCC) 3583.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 152 (LPRC) 34 (PCC) 3552.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 176 (LPRC) 34 (PCC) 3576.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 183 (LPRC) 34 (PCC) 3583.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 138 (LPRC) 34 (PCC) 3538.00 (Mark)            ; 3566.40
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 452 (HPRC) 874 (LPRC) 63 (PCC) 676074.00 (Mark)        ; 457 (HPRC) 889 (LPRC) 63 (PCC) 676589.00 (Mark)        ; 452 (HPRC) 883 (LPRC) 63 (PCC) 676083.00 (Mark)        ; 457 (HPRC) 891 (LPRC) 63 (PCC) 676591.00 (Mark)        ; 463 (HPRC) 905 (LPRC) 63 (PCC) 677205.00 (Mark)        ; 676508.40
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 367 (HPRC) 149 (LPRC) 27 (PCC) 306849.00 (Mark)        ; 367 (HPRC) 165 (LPRC) 27 (PCC) 306865.00 (Mark)        ; 379 (HPRC) 92 (LPRC) 27 (PCC) 307992.00 (Mark)         ; 367 (HPRC) 86 (LPRC) 27 (PCC) 306786.00 (Mark)         ; 386 (HPRC) 128 (LPRC) 27 (PCC) 308728.00 (Mark)        ; 307444.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 778 (LPRC) 724 (PCC) 78524.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 807 (LPRC) 683 (PCC) 81383.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 766 (LPRC) 727 (PCC) 77327.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 770 (LPRC) 701 (PCC) 77701.00 (Mark)          ; 0 (HPRC) 793 (LPRC) 711 (PCC) 80011.00 (Mark)          ; 78989.20
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 3963 (LPRC) 265 (PCC) 30463.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 3822 (LPRC) 261 (PCC) 29922.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 3727 (LPRC) 267 (PCC) 30427.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 3939 (LPRC) 256 (PCC) 29539.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 4108 (LPRC) 258 (PCC) 29908.00 (Mark)         ; 30051.80
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 40 (HPRC) 514 (LPRC) 805 (PCC) 452205.00 (Mark)        ; 38 (HPRC) 550 (LPRC) 811 (PCC) 435811.00 (Mark)        ; 35 (HPRC) 576 (LPRC) 796 (PCC) 408396.00 (Mark)        ; 34 (HPRC) 589 (LPRC) 821 (PCC) 399721.00 (Mark)        ; 38 (HPRC) 519 (LPRC) 817 (PCC) 432717.00 (Mark)        ; 425770.00
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 30 (HPRC) 1225 (LPRC) 735 (PCC) 374725.00 (Mark)       ; 25 (HPRC) 1091 (LPRC) 719 (PCC) 322991.00 (Mark)       ; 24 (HPRC) 1154 (LPRC) 750 (PCC) 316154.00 (Mark)       ; 25 (HPRC) 1134 (LPRC) 748 (PCC) 325934.00 (Mark)       ; 25 (HPRC) 1217 (LPRC) 749 (PCC) 326117.00 (Mark)       ; 333184.20
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 54 (HPRC) 297 (LPRC) 799 (PCC) 570499.00 (Mark)        ; 60 (HPRC) 278 (LPRC) 779 (PCC) 628579.00 (Mark)        ; 50 (HPRC) 323 (LPRC) 814 (PCC) 533114.00 (Mark)        ; 55 (HPRC) 288 (LPRC) 773 (PCC) 579573.00 (Mark)        ; 57 (HPRC) 299 (LPRC) 805 (PCC) 600705.00 (Mark)        ; 582494.00
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 48 (HPRC) 595 (LPRC) 786 (PCC) 559195.00 (Mark)        ; 40 (HPRC) 616 (LPRC) 817 (PCC) 482316.00 (Mark)        ; 37 (HPRC) 574 (LPRC) 823 (PCC) 452874.00 (Mark)        ; 44 (HPRC) 574 (LPRC) 743 (PCC) 514874.00 (Mark)        ; 38 (HPRC) 610 (LPRC) 787 (PCC) 459310.00 (Mark)        ; 493713.80
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 71 (LPRC) 38 (PCC) 3871.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 55 (LPRC) 39 (PCC) 3955.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 57 (LPRC) 36 (PCC) 3657.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 108 (LPRC) 35 (PCC) 3608.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 67 (LPRC) 38 (PCC) 3867.00 (Mark)             ; 3791.60
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 46 (HPRC) 8 (LPRC) 11 (PCC) 114608.00 (Mark)           ; 46 (HPRC) 5 (LPRC) 11 (PCC) 114605.00 (Mark)           ; 46 (HPRC) 8 (LPRC) 11 (PCC) 114608.00 (Mark)           ; 46 (HPRC) 4 (LPRC) 11 (PCC) 114604.00 (Mark)           ; 47 (HPRC) 15 (LPRC) 11 (PCC) 114715.00 (Mark)          ; 114628.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 14 (HPRC) 579 (LPRC) 486 (PCC) 198386.00 (Mark)        ; 13 (HPRC) 562 (LPRC) 493 (PCC) 186693.00 (Mark)        ; 17 (HPRC) 486 (LPRC) 498 (PCC) 219098.00 (Mark)        ; 18 (HPRC) 489 (LPRC) 488 (PCC) 229388.00 (Mark)        ; 15 (HPRC) 596 (LPRC) 499 (PCC) 210099.00 (Mark)        ; 208732.80
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 13 (HPRC) 1094 (LPRC) 379 (PCC) 168994.00 (Mark)       ; 12 (HPRC) 1013 (LPRC) 362 (PCC) 157213.00 (Mark)       ; 13 (HPRC) 1081 (LPRC) 376 (PCC) 168681.00 (Mark)       ; 11 (HPRC) 1024 (LPRC) 404 (PCC) 151424.00 (Mark)       ; 12 (HPRC) 1051 (LPRC) 379 (PCC) 158951.00 (Mark)       ; 161052.60

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches