 Instance / class                   ; run 1                                                  ; run 2                                                  ; run 3                                                  ; run 4                                                  ; run 5                                                  ;  Average mark
 039_38_4_EP_RAF_ch1 (class 1)      ; 16 (HPRC) 0 (LPRC) 187 (PCC) 16187000.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 0 (LPRC) 187 (PCC) 16187000.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 0 (LPRC) 187 (PCC) 16187000.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 0 (LPRC) 187 (PCC) 16187000.00 (Mark)        ; 16 (HPRC) 0 (LPRC) 187 (PCC) 16187000.00 (Mark)        ; 16187000.00
 039_38_4_RAF_EP_ch1 (class 3)      ; 283 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 68283000.00 (Mark)        ; 283 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 68283000.00 (Mark)        ; 283 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 68283000.00 (Mark)        ; 283 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 68283000.00 (Mark)        ; 283 (HPRC) 0 (LPRC) 68 (PCC) 68283000.00 (Mark)        ; 68283000.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch1 (class 2)  ; 0 (HPRC) 768 (LPRC) 147 (PCC) 147768.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 768 (LPRC) 147 (PCC) 147768.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 768 (LPRC) 147 (PCC) 147768.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 768 (LPRC) 147 (PCC) 147768.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 768 (LPRC) 147 (PCC) 147768.00 (Mark)         ; 147768.00
 064_38_2_EP_RAF_ENP_ch2 (class 2)  ; 0 (HPRC) 77 (LPRC) 34 (PCC) 34077.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 77 (LPRC) 34 (PCC) 34077.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 77 (LPRC) 34 (PCC) 34077.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 77 (LPRC) 34 (PCC) 34077.00 (Mark)            ; 0 (HPRC) 77 (LPRC) 34 (PCC) 34077.00 (Mark)            ; 34077.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch1 (class 3)  ; 443 (HPRC) 793 (LPRC) 64 (PCC) 64443793.00 (Mark)      ; 443 (HPRC) 793 (LPRC) 64 (PCC) 64443793.00 (Mark)      ; 443 (HPRC) 793 (LPRC) 64 (PCC) 64443793.00 (Mark)      ; 443 (HPRC) 793 (LPRC) 64 (PCC) 64443793.00 (Mark)      ; 443 (HPRC) 793 (LPRC) 64 (PCC) 64443793.00 (Mark)      ; 64443793.00
 064_38_2_RAF_EP_ENP_ch2 (class 3)  ; 368 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 27368063.00 (Mark)       ; 368 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 27368063.00 (Mark)       ; 368 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 27368063.00 (Mark)       ; 368 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 27368063.00 (Mark)       ; 368 (HPRC) 63 (LPRC) 27 (PCC) 27368063.00 (Mark)       ; 27368063.00
 025_38_1_EP_ENP_RAF (class 2)      ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 697 (PCC) 324697.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 697 (PCC) 324697.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 697 (PCC) 324697.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 697 (PCC) 324697.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 324 (LPRC) 697 (PCC) 324697.00 (Mark)         ; 324697.00
 025_38_1_EP_RAF_ENP (class 2)      ; 0 (HPRC) 2032 (LPRC) 265 (PCC) 267032.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 2032 (LPRC) 265 (PCC) 267032.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 2032 (LPRC) 265 (PCC) 267032.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 2032 (LPRC) 265 (PCC) 267032.00 (Mark)        ; 0 (HPRC) 2032 (LPRC) 265 (PCC) 267032.00 (Mark)        ; 267032.00
 024_38_3_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 53 (LPRC) 431 (PCC) 4053431.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 53 (LPRC) 431 (PCC) 4053431.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 53 (LPRC) 431 (PCC) 4053431.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 53 (LPRC) 431 (PCC) 4053431.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 53 (LPRC) 431 (PCC) 4053431.00 (Mark)         ; 4053431.00
 024_38_3_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 215 (LPRC) 356 (PCC) 4356215.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 215 (LPRC) 356 (PCC) 4356215.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 215 (LPRC) 356 (PCC) 4356215.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 215 (LPRC) 356 (PCC) 4356215.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 215 (LPRC) 356 (PCC) 4356215.00 (Mark)        ; 4356215.00
 024_38_5_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 4 (HPRC) 89 (LPRC) 394 (PCC) 4089394.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 89 (LPRC) 394 (PCC) 4089394.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 89 (LPRC) 394 (PCC) 4089394.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 89 (LPRC) 394 (PCC) 4089394.00 (Mark)         ; 4 (HPRC) 89 (LPRC) 394 (PCC) 4089394.00 (Mark)         ; 4089394.00
 024_38_5_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 4 (HPRC) 145 (LPRC) 382 (PCC) 4382145.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 145 (LPRC) 382 (PCC) 4382145.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 145 (LPRC) 382 (PCC) 4382145.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 145 (LPRC) 382 (PCC) 4382145.00 (Mark)        ; 4 (HPRC) 145 (LPRC) 382 (PCC) 4382145.00 (Mark)        ; 4382145.00
 022_3_4_EP_RAF_ENP (class 2)       ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 37000.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 37000.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 37000.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 37000.00 (Mark)             ; 0 (HPRC) 0 (LPRC) 37 (PCC) 37000.00 (Mark)             ; 37000.00
 022_3_4_RAF_EP_ENP (class 3)       ; 45 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 11045007.00 (Mark)         ; 45 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 11045007.00 (Mark)         ; 45 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 11045007.00 (Mark)         ; 45 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 11045007.00 (Mark)         ; 45 (HPRC) 7 (LPRC) 11 (PCC) 11045007.00 (Mark)         ; 11045007.00
 048_39_1_EP_ENP_RAF (class 1)      ; 0 (HPRC) 125 (LPRC) 345 (PCC) 125345.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 125 (LPRC) 345 (PCC) 125345.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 125 (LPRC) 345 (PCC) 125345.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 125 (LPRC) 345 (PCC) 125345.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 125 (LPRC) 345 (PCC) 125345.00 (Mark)         ; 125345.00
 048_39_1_EP_RAF_ENP (class 1)      ; 0 (HPRC) 663 (LPRC) 215 (PCC) 215663.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 663 (LPRC) 215 (PCC) 215663.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 663 (LPRC) 215 (PCC) 215663.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 663 (LPRC) 215 (PCC) 215663.00 (Mark)         ; 0 (HPRC) 663 (LPRC) 215 (PCC) 215663.00 (Mark)         ; 215663.00

Legend :
HPRC : number of violations of High Priority Ratio Constraints
LPRC : number of violations of Low Priority Ratio Constraints
PCC  : number of violations of Paint Color Changes

class 1 : instances with top priority level to ratio constraints, and difficult-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 2 : instances with top priority level to ratio constraints, and easy-to-satisfy high priority level ratio constraints
class 3 : instances with top priority level to paint color batches