Date;SeqRank;Ident;Paint Color;HPRC1;LPRC1;LPRC2;LPRC3;LPRC4;LPRC5;LPRC6;LPRC7;LPRC8;
2004 23 2;33;28042440036;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;35;28042340569;4;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;36;28042340169;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;37;28042440040;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;38;28042420063;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;39;28042610029;4;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 2;40;28042040271;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;41;28042040274;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;42;28042340556;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;43;28042340593;4;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;44;28042040280;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;45;28042340536;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;46;28042340289;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;47;28042040267;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;48;28042440116;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;49;28042040272;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;50;28042440167;4;0;1;1;0;0;0;0;0;1;
2004 23 2;51;28042340341;4;1;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 2;52;28042040269;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;53;28042040277;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;54;28042440114;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;55;28042440147;4;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 2;56;28042040270;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;57;28042320558;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 2;58;28042440134;4;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 2;59;28042040273;4;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 2;60;28042040279;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;1;28042240713;2;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;2;28042240729;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;3;28042240718;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;4;28042340283;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;5;28042410593;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;6;28042340174;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;7;28042340566;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;8;28042340171;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;9;28042340168;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;10;28042410594;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;11;28042440730;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;12;28042340589;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;13;28042440527;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;14;28042440731;1;0;0;1;1;1;0;1;0;0;
2004 23 3;15;28042610005;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;16;28042610016;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;17;28042550005;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;18;28042410592;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;19;28042340523;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;20;28042560002;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;21;28042440412;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;22;28042610032;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;23;28042440006;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;24;28042440141;3;0;0;1;0;0;0;1;0;0;
2004 23 3;25;28042340176;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;26;28042440177;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;27;28042440281;3;0;1;1;0;1;0;0;0;1;
2004 23 3;28;28042440404;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;29;28042440406;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;30;28042440671;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;31;28042240712;2;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;32;28042440186;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;33;28042610030;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;34;28042440409;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;35;28042440010;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;36;28042440112;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;37;28042440155;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;38;28042440408;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;39;28042440030;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;40;28042440126;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;41;28042440245;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;42;28042440184;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;43;28042440659;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;44;28042440402;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;45;28042440166;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;46;28042440120;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;47;28042440003;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;48;28042440133;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;49;28042440162;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;50;28042440629;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;51;28042440043;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;52;28042440403;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;53;28042440279;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;54;28042440183;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;55;28042440008;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;56;28042440178;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;57;28042440685;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;58;28042440113;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;59;28042440012;3;0;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;60;28042440700;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;61;28042440138;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;62;28042340526;3;1;0;1;0;1;0;0;0;0;
2004 23 3;63;28042440176;3;0;0;1;1;0;0;0;0;0;
2004 23 3;64;28042240719;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 23 3;65;28042440282;3;0;1;1;0;1;0;0;0;1;
