Date;SeqRank;Ident;Paint Color;HPRC1;HPRC2;LPRC1;LPRC2;LPRC3;LPRC4;LPRC5;LPRC6;LPRC7;
2004 21 5;513;22042120091;15;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 21 5;514;22042040441;15;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;515;22042150122;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;516;22042150352;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;517;22042150114;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;518;22042120429;15;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 21 5;519;22042150223;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;520;22042150118;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;521;22042150337;15;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;522;22042120177;15;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 21 5;523;22042150224;15;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;524;22042220465;15;1;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 21 5;525;22042210015;15;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 21 5;526;22042130093;14;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;1;22042210329;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;2;22042210513;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;3;22042210514;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;4;22042210592;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;5;22042140002;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;6;22042210603;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;7;22042210248;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;8;22042210249;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;9;22042210593;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;10;22042130003;4;1;1;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;11;22042210005;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;12;22042220488;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;13;22042140003;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;14;22042210597;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;15;22042210503;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;16;22042210493;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;17;22042140001;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;18;22042210004;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;19;22042210488;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;20;22042210056;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;21;22042210010;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;22;22042210354;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;23;22041940354;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;24;22042210591;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;25;22041910445;13;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;26;22042210589;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;27;22042210587;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;28;22042210605;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;29;22042130082;13;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;30;22042210521;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;31;22042210544;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;32;22042210561;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;33;22042110357;13;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;34;22042210234;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;35;22042210522;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;36;22042210250;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;37;22042210301;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;38;22042210239;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;39;22042210599;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;40;22042210274;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;41;22042210560;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;42;22042210009;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;43;22042210259;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;44;22042210263;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;45;22042210265;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;46;22042210548;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;47;22042130079;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;48;22042210535;8;1;0;0;0;1;0;0;0;1;
2004 22 1;49;22042210586;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;50;22042210590;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;51;22042130115;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;52;22042210604;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;53;22042210252;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;54;22042210588;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;55;22042130091;8;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;56;22042210241;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;57;22042210094;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;58;22042210346;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;59;22042120242;2;1;1;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;60;22042210532;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;61;22042210505;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;62;22042210531;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;63;22042130090;2;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;64;22042210506;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;65;22042210581;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;66;22042210539;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;67;22042210325;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;68;22042210007;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;69;22042210228;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;70;22042210339;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;71;22042210394;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;72;22042210496;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;73;22042210602;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;74;22042210601;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;75;22042210429;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;76;22042210508;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;77;22042210240;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;78;22042210070;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;79;22042210273;7;1;0;0;0;0;1;0;1;1;
2004 22 1;80;22042210546;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;81;22042210236;12;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;82;22042220738;12;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;83;22042130081;12;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;84;22042210534;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;85;22042210558;12;0;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;86;22042210013;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;87;22042210363;12;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;88;22042210333;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;89;22042210231;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;90;22042210453;12;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;91;22042210246;12;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;92;22042220589;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;93;22042220649;12;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;94;22042130076;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;95;22042210598;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;96;22042210553;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;97;22042130078;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;98;22042210351;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;99;22042210090;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;100;22042210327;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;101;22042210260;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;102;22042210232;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;103;22042210266;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;104;22042210331;5;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;105;22042210286;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;106;22042210261;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;107;22042210055;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;108;22042210088;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;109;22042220815;5;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;110;22042210258;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;111;22042220446;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;112;22042210082;5;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;113;22042210292;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;114;22042210289;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;115;22042210271;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;116;22042210431;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;117;22042210573;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;118;22042210491;10;0;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 22 1;119;22042210571;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;120;22042210298;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;121;22042210340;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;122;22042220007;8;0;0;0;0;1;0;0;0;1;
2004 22 1;123;22042210277;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;124;22042210279;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;125;22042210392;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;126;22042210295;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;127;22042210092;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;128;22042210554;7;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;129;22042210430;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;130;22042210343;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;131;22042210244;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;132;22042210235;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;133;22042210596;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;134;22042130096;1;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;135;22042210523;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;136;22042210600;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;137;22042210583;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;138;22042130116;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;139;22042210579;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;140;22042210564;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;141;22042210517;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;142;22042120255;1;1;1;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;143;22042210543;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;144;22042030264;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;145;22042210030;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;146;22042140005;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;147;22042210504;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;148;22042210269;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;149;22042210287;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;150;22042210051;5;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;151;22042210275;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;152;22042210280;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;153;22042210549;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;154;22042130094;10;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;155;22042210582;10;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;156;22042210512;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;157;22042210237;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;158;22042130077;10;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;159;22042220420;10;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;160;22042210556;9;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;161;22042210542;9;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;162;22042130074;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;163;22042210547;11;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;164;22042210341;11;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;165;22042210054;11;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;166;22042210409;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;167;22042210247;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;168;22042210348;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;169;22042210353;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;170;22042250019;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;171;22042220554;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;172;22042220001;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;173;22042210300;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;174;22042250018;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;175;22042210282;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;176;22042210268;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;177;22042210288;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;178;22042250020;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;179;22042210352;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;180;22042230025;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;181;22042210022;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;182;22042210437;1;1;0;0;0;0;0;0;1;1;
2004 22 1;183;22042210032;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;184;22042210233;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;185;22042140006;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;186;22042210570;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;187;22042210038;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;188;22042210345;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;189;22042140004;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;190;22042210494;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;191;22042210595;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;192;22042210594;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;193;22042210555;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;194;22042250016;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;195;22042210230;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;196;22042210537;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;197;22042210533;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;198;22042250029;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;199;22042220627;9;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;200;22042220595;9;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;201;22042210332;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;202;22042250021;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;203;22042210011;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;204;22042210272;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;205;22042210264;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;206;22042250017;11;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;207;22042220745;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;208;22042210559;10;1;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 22 1;209;22042210510;10;0;0;0;0;0;1;0;0;0;
2004 22 1;210;22042210421;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;211;22042210302;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;212;22042220605;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;213;22042220683;8;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;214;22042210068;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;215;22042210568;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;216;22042220669;8;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;217;22042220436;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;218;22042210361;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;219;22042210569;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;220;22042220672;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;221;22042220800;8;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;222;22042210417;8;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;223;22042220795;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;224;22042210497;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;225;22042220837;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;226;22042210242;13;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;227;22042210296;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;228;22042220593;13;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;229;22042220579;13;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;230;22042210404;13;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;231;22042220594;13;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;232;22042220522;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;233;22042210454;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;234;22042210225;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;235;22042220565;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;236;22042210575;7;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;237;22042310181;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;238;22042210574;7;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;239;22042220794;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;240;22042220803;7;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;241;22042310170;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;242;22042220533;9;1;0;0;0;1;0;0;0;1;
2004 22 1;243;22042220586;9;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;244;22042230024;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;245;22042310175;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;246;22042220439;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;247;22042210342;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;248;22042220416;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;249;22042310176;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;250;22042210577;5;1;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 22 1;251;22042210285;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;252;22042210093;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;253;22042120241;2;1;1;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;254;22042210566;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;255;22042210572;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;256;22042210538;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;257;22042210324;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;258;22042210525;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;259;22042210552;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;260;22042210091;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;261;22042210326;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;262;22042210520;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;263;22042220467;2;0;0;0;0;0;1;0;0;1;
2004 22 1;264;22042210501;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;265;22042210375;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;266;22042210567;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;267;22042220817;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;268;22042210397;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;269;22042210081;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;270;22042210499;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;271;22042210033;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;272;22042210037;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;273;22042140007;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;274;22042210528;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;275;22042210580;1;1;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 22 1;276;22042210021;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;277;22042210238;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;278;22042210039;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;279;22042210344;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;280;22042210500;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;281;22042210370;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;282;22042210518;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;283;22042220825;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;284;22042210019;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;285;22042210029;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;286;22042210085;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;287;22042210507;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;288;22042210578;1;1;0;0;1;0;0;0;0;1;
2004 22 1;289;22042210304;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;290;22042120258;1;1;1;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;291;22042220486;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;292;22042220483;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;293;22042220652;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;294;22042210382;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;295;22042210276;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;296;22042210290;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;297;22042210495;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;298;22042210067;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;299;22042210355;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;300;22042220845;1;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;301;22042210349;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;302;22042210415;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;303;22042210020;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;304;22042210027;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;305;22042210563;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;306;22042210087;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;307;22042210251;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;308;22042210012;6;0;0;0;0;0;1;0;0;0;
2004 22 1;309;22042210041;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;310;22042210262;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;311;22042210384;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;312;22042220561;9;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;313;22042220585;9;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;314;22042210565;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;315;22042210383;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;316;22042210498;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;317;22042220440;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;318;22042220008;3;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;319;22042210388;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;320;22042220549;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;321;22042220584;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;322;22042220490;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;323;22042210089;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;324;22042220487;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;325;22042220426;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;326;22042220489;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;327;22042210008;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;328;22042220398;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;329;22042210040;4;0;1;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;330;22042150300;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;331;22042210391;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;332;22042210284;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;333;22042210283;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;334;22042210281;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;335;22042210387;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;336;22042210338;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;337;22042210350;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;338;22042210254;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;339;22042210385;3;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;340;22042210291;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;341;22042220829;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;342;22042210278;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;343;22042210077;5;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;344;22042220824;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;345;22042220499;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;346;22042220613;5;1;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;347;22042210052;5;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;348;22042220496;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;349;22042220498;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;350;22042210519;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;351;22042210080;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;352;22042220006;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1;
2004 22 1;353;22042210530;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;354;22042220601;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;355;22042210378;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;356;22042210516;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;357;22042220531;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;358;22042210373;2;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;359;22042210270;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;360;22042210335;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;361;22042210303;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;362;22042310172;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;363;22042210314;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;364;22042210229;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;365;22042210357;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;366;22042130092;7;1;0;0;1;0;0;0;1;0;
2004 22 1;367;22042210074;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;368;22042210226;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;369;22042210071;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;370;22042310164;7;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;371;22042210227;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;372;22042220459;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;373;22042210299;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;374;22042120033;6;1;0;0;0;0;0;0;1;0;
2004 22 1;375;22042220492;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
2004 22 1;376;22042220454;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;
